Concursos com inscrições abertas oferecem salário de até R$ 23,9 mil
Pelo menos 118 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (5) e reúnem 28.097 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23,9 mil no Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, no Rio Grande do Sul.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.093 mil vagas nesta segunda são os seguintes: Polícia Civil de São Paulo, Prefeitura de Olinda, Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Prefeitura de Dona Euzébia (MG), Secretaria de Administração da Bahia, Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) e Câmara de Monte Mor (SP).

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.093 mil vagas nesta segunda são os seguintes: Polícia Civil de São Paulo, Prefeitura de Olinda, Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Prefeitura de Dona Euzébia (MG), Secretaria de Administração da Bahia, Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) e Câmara de Monte Mor (SP).
| Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeronáutica (1) | 26/05/14 | 614 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
| Aeronáutica (2) | 15/05/14 | 80 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) | veja edital |
| Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (PR) | 22/05/14 | 55 e cadastro | R$ 4.862,61 | todos os níveis | Apucarana (PR) | veja edital |
| Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra (TaboãoPrev) | 15/05/14 | 2 e cadastro | R$ 1.296 | nível médio | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
| Banco do Nordeste | 08/05/14 | 12 | R$ 2.043,36 | nível médio | Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernmabuco, Piauí, RIo Grande do Norte e Sergipe | veja edital |
| Câmara de Monte Mor (SP) | 16/05/14 | 25 | R$ 5.269,00 | todos os níveis | Monte Mor (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Praia Grande (SP) | 09/05/14 | 11 | R$ 2.596,47 | níveis médio e superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
| Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 05/06/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
| Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro | 28/05/14 | 203 | R$ 3.318,70 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
| Cobra Tecnologia | 12/05/14 | 150 e cadastro | R$ 3.581,38 | níveis médio e superior | Assis (SP), Barretos (SP), Barueri (SP), Bauru (SP), Fernandópolis (SP), Jaú (SP), Mogi das Cruzes (SP), Mogi-Mirim (SP), Piracicaba (SP), Registro (SP), Rio Claro (SP), São Paulo, Goiânia, Belém, Rio de Janeiro e Distrito Federal | veja edital |
| Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro | 08/05/14 | 65 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
| Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 18 e 28/05/14 | 396 e cadastro | R$ 5.112,07 | níveis médio e superior | todo o país | veja edital |
| Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) (2) | 12/05/14 | 60 | R$ 1.215 | nível médio | São Paulo | veja edital |
| Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão | 07/05/14 | 1.325 | R$ 2.649,58 | todos os níveis | Maranhão | veja edital |
| Conselho Regional de Biologia da 5ª Região | 27/05/14 | 3 e cadastro | R$ 1.957,56 | nível médio | Recife, Salvador, Fortaleza e Natal | veja edital |
| Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins | 09/05/14 | 5 e cadastro | R$ 1.303,66 | níveis fundamental e médio | Palmas, Araguaína e Gurupi | veja edital |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa) | 21/05/14 | 101 | R$ 9.600,00 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
| Defensoria Pública de Goiás | 08/05/14 | 34 | R$ 7.906,28 | nível superior | Goiás | veja edital |
| Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME/SP) | 22/06/14 | 40 | R$ 4.550 | nível superior | São Paulo | veja edital |
| Detran de Rondônia | 08/05/14 | 160 | R$ 5.530,53 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 26/05/14 | 978 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Paraíba | veja edital |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 26/05/14 | 842 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (3) | 26/05/14 | 727 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Alagoas | veja edital |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (4) | 15/06/14 | 532 | R$ 7.774,00 | todos os níveis | Bahia, Pernambuco e Piauí | veja edital |
| Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco | 01/06/14 | 53 | R$ 1.233,59 | níveis fundamental e médio |

